Auswertung Auktion
Datum | aufgeführt | vermarktet | ØPreis | Höchstpreis |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 31 | 26 | CHF 3'150.00 | CHF 4'300.00 |
17.08.2024 | 31 | 26 | CHF 3'595.65 | CHF 5'400.00 |
04.05.2024 | 31 | 31 | CHF 3'745.00 | CHF 5'100.00 |
16.03.2024 | 41 | 36 | CHF 3'397.00 | CHF 5'200.00 |
10.02.2024 | 32 | 27 | CHF 3'300.00 | CHF 4'100.00 |
28.12.2023 | 51 | 45 | CHF 3'587.00 | CHF 5'500.00 |
04.11.2023 | 32 | 26 | CHF 3'484.00 | CHF 6'000.00 |
Harziger Auktionsverlauf
Mit 31 aufgeführten Tieren war das Angebot an der Novemberauktion der Schwyzer Viehvermarktungs AG gering. Der Auktionsverlauf gestaltete sich schwierig. Dennoch konnten bis am Ende 26 Tiere einen neuen Käufer finden, wobei drei Tiere erst am Platz ihren Abnehmer fanden. Die Qualität der angebotenen Tiere variierte sehr stark, was sich in einer hohen Preisspanne von Fr. 2'000.-- bis Fr. 4'300.-- deutlich zeigte. Der mittlere Erlös lag bei Fr. 3'150.--.
Die Nachfrage nach frisch besamten Rindern und Jungtieren war besser als nach Kühen und hochträchtigen Rindern. Diese Tiere erhielten Zuschläge zu Preisen zwischen
Fr. 1'500.-- und Fr. 2'800.--.
Schwyzer Viehvermarktungs AG
Franz Philipp